各位同学:
党校培训已经结束,现将成绩公示如下,如有异议,请来文一425学工办核查。
| 序号 | 分院 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 外语 | 30908083 | 周芷彦 | 88 | 英语0903 |
| 2 | 外语 | 30908165 | 沈 静 | 88 | 英语0906 |
| 3 | 外语 | 30908161 | 楼 昱 | 85 | 英语0906 |
| 4 | 外语 | 30908053 | 赵志超 | 84 | 英语0902 |
| 5 | 外语 | 30708216 | 林佳佳 | 82 | 英语0705 |
| 6 | 外语 | 30808008 | 林 燕 | 82 | 英语0801 |
| 7 | 外语 | 30708175 | 陈铁女 | 79 | 英语0704 |
| 8 | 外语 | 30808020 | 余珊珊 | 78 | 英语0801 |
| 9 | 外语 | 30808049 | 王艺璐 | 78 | 英语0802 |
| 10 | 外语 | 30808150 | 邹清清 | 76 | 英语0805 |
| 11 | 外语 | 30708011 | 骆夏汀 | 75 | 日语0701 |
| 12 | 外语 | 30708116 | 宋少霞 | 75 | 英语0702 |
| 13 | 外语 | 30708254 | 施 瑞 | 75 | 英语0706 |
| 14 | 外语 | 30808143 | 周婷婷 | 75 | 英语0805 |
| 15 | 外语 | 30708019 | 吴郁雯 | 74 | 日语0701 |
| 16 | 外语 | 30908197 | 孙 严 | 74 | 日语0901 |
| 17 | 外语 | 30708093 | 邢朝霞 | 74 | 英语0701 |
| 18 | 外语 | 30708194 | 王怡斐 | 74 | 英语0704 |
| 19 | 外语 | 30708223 | 魏 婧 | 74 | 英语0705 |
| 20 | 外语 | 30808019 | 杨玉倩 | 74 | 英语0801 |
| 21 | 外语 | 30808104 | 林薛鸟 | 74 | 英语0804 |
| 22 | 外语 | 30908047 | 王敏静 | 74 | 英语0902 |
| 23 | 外语 | 30908075 | 王璐琼 | 74 | 英语0903 |
| 24 | 外语 | 30908061 | 陈 佳 | 74 | 英语0903 |
| 25 | 外语 | 30908133 | 宋珊 | 74 | 英语0905 |
| 26 | 外语 | 30908185 | 高 莹 | 73 | 日语0901 |
| 27 | 外语 | 30708168 | 沈旭腾 | 73 | 英语0703 |
| 28 | 外语 | 30808054 | 张 珺 | 73 | 英语0802 |
| 29 | 外语 | 30908174 | 周 飞 | 73 | 英语0906 |
| 30 | 外语 | 30908134 | 孙冰清 | 73 | 英语0905 |
| 31 | 外语 | 30708130 | 周璐琳 | 72 | 英语0702 |
| 32 | 外语 | 30708121 | 王 蕊 | 72 | 英语0702 |
| 33 | 外语 | 30808092 | 陈欣欣 | 72 | 英语0804 |
| 34 | 外语 | 30801463 | 叶 琳 | 72 | 英语0806 |
| 35 | 外语 | 30908054 | 周 楠 | 72 | 英语0902 |
| 36 | 外语 | 30908076 | 吴 艳 | 72 | 英语0903 |
| 37 | 外语 | 30908119 | 韦佳波 | 72 | 英语0904 |
| 38 | 外语 | 30908124 | 冯英雅 | 72 | 英语0905 |
| 39 | 外语 | 30808193 | 李晨楠 | 71 | 日语0801 |
| 40 | 外语 | 30908229 | 李晓梅 | 71 | 日语0902 |
| 41 | 外语 | 30608105 | 刘 佳 | 71 | 英语0804 |
| 42 | 外语 | 30908048 | 项慧娟 | 71 | 英语0902 |
| 43 | 外语 | 30908120 | 张 宇 | 71 | 英语0904 |
| 44 | 外语 | 30908122 | 陈 青 | 71 | 英语0905 |
| 45 | 外语 | 30808208 | 萧东冬 | 70 | 日语0801 |
| 46 | 外语 | 30808202 | 孙秋霞 | 70 | 日语0801 |
| 47 | 外语 | 30808200 | 宁 梨 | 70 | 日语0801 |
| 48 | 外语 | 30908206 | 俞诗楠 | 70 | 日语0901 |
| 49 | 外语 | 30708181 | 姜 薇 | 70 | 英语0704 |
| 50 | 外语 | 30801415 | 於康明 | 70 | 英语0803 |
| 51 | 外语 | 30808068 | 刘 玲 | 70 | 英语0803 |
| 52 | 外语 | 30908031 | 陈 岚 | 70 | 英语0902 |
| 53 | 外语 | 30908082 | 赵馨漪 | 70 | 英语0903 |
| 54 | 外语 | 30708161 | 吴 薇 | 69 | 英语0703 |
| 55 | 外语 | 30908025 | 朱溪芹 | 69 | 英语0901 |
| 56 | 外语 | 30908046 | 陶 琳 | 69 | 英语0902 |
| 57 | 外语 | 30908241 | 杨丹华 | 68 | 日语0902 |
| 58 | 外语 | 30908235 | 钱佳乐 | 68 | 日语0902 |
| 59 | 外语 | 30708076 | 陈雪娇 | 67 | 英语0701 |
| 60 | 外语 | 30908002 | 陈旖旎 | 67 | 英语0901 |
| 61 | 外语 | 30908006 | 蒋 雪 | 67 | 英语0901 |
| 62 | 外语 | 30908004 | 何红倩 | 67 | 英语0901 |
| 63 | 外语 | 30908060 | 萧方赛 | 67 | 英语0902 |
| 64 | 外语 | 30908104 | 孙玲媛 | 67 | 英语0904 |
| 65 | 外语 | 30908153 | 陈亚洁 | 67 | 英语0906 |
| 66 | 外语 | 30908178 | 邱彬彬 | 67 | 英语0906 |
| 67 | 外语 | 30908184 | 程莹莹 | 66 | 日语0901 |
| 68 | 外语 | 30608087 | 栾星颖 | 66 | 英语0601 |
| 69 | 外语 | 30808163 | 王夏露 | 66 | 英语0806 |
| 70 | 外语 | 30908074 | 唐焕焕 | 66 | 英语0903 |
| 71 | 外语 | 30908125 | 冯 驭 | 66 | 英语0905 |
| 72 | 外语 | 30908162 | 梅 景 | 66 | 英语0906 |
| 73 | 外语 | 30708152 | 马超凡 | 65 | 英语0703 |
| 74 | 外语 | 30708246 | 梁 影 | 65 | 英语0706 |
| 75 | 外语 | 30908077 | 徐 优 | 65 | 英语0903 |
| 76 | 外语 | 30908062 | 陈香如 | 65 | 英语0903 |
| 77 | 外语 | 30908037 | 金 雪 | 61 | 英语0902 |
| 78 | 外语 | 30908103 | 戚红丹 | 61 | 英语0904 |
| 79 | 外语 | 30908195 | 邱李玲 | 不合格 | 日语0901 |
| 80 | 外语 | 30708067 | 杨伟峰 | 不合格 | 日语0702 |
| 81 | 外语 | 30608125 | 吴难 | 不合格 | 英语0602 |
| 82 | 外语 | 30708056 | 叶也 | 不合格 | 日语0702 |


